
రాష్ట్ర బడ్జెట్ ను ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క.. శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. బడ్జెట్ మొత్తం 3,04,965 కోట్లుగా ప్రకటించారు.
కేటాయింపులిలా…
| రంగం | నిధులు(రూ.కోట్లలో) |
| SC సంక్షేమం | 40,232 |
| పంచాయతీరాజ్ | 31,605 |
| వ్యవసాయం | 24,439 |
| నీటిపారుదల | 23,373 |
| విద్యారంగం https://justpostnews.com | 23,108 |
| విద్యుత్ | 21,221 |
| పురపాలక | 17,677 |
| ST సంక్షేమం | 17,169 |
| వైద్యం | 12,393 |
| బీసీ సంక్షేమం | 11,405 |
| హోంశాఖ | 10,188 |
| రోడ్లు, భవనాలు | 5,907 |
| పౌరసరఫరాలు | 5,734 |
| పరిశ్రమలు | 3,527 |
| మహిళా శిశు సంక్షేమం | 2,862 |
| పశుసంవర్ధక | 1,674 |
| అటవీ, పర్యావరణం | 1,023 |
| కార్మిక | 900 |
| పర్యాటకం | 775 |
| ఐటీ | 774 |
| క్రీడలు | 465 |
| దేవాదాయ | 190 |
బడ్జెట్లో కేటాయింపులు పరిశీలిస్తే
BC లు వెనకబడ్డారు… ఎందుకో